ロードサービス等を提供しているJAF(日本自動車連盟)が、2022年度の都道府県別の「信号機のない横断歩道での一時停止状況」を発表したので紹介しますよ。
これは信号機が設置されていない横断歩道で、歩行者が渡ろうとしている時にどのくらい自動車が一時停止するかの調査です。
都道府県別の信号機のない横断歩道での一時停止状況
都道府県別の信号機のない横断歩道での一時停止状況を表にしたのがこちら。
調査の結果、宮崎県の一時停止率は53.6%でした。全国平均の39.8%よりは良い結果です。
都道府県 | 停止率 | 備考 |
---|---|---|
北海道 | 25.2% | |
青森 | 56.7% | |
岩手 | 50.0% | |
宮城 | 48.6% | |
福島 | 55.3% | |
秋田 | 50.3% | |
山形 | 55.2% | |
新潟 | 25.7% | |
長野 | 82.9% | 最高 |
茨城 | 26.3% | |
栃木 | 44.9% | |
群馬 | 31.1% | |
埼玉 | 34.5% | |
千葉 | 27.2% | |
東京 | 27.3% | |
神奈川 | 34.3% | |
山梨 | 64.6% | |
富山 | 37.0% | |
石川 | 36.0% | |
福井 | 31.7% | |
岐阜 | 57.0% | |
静岡 | 60.8% | |
愛知 | 55.2% | |
三重 | 49.6% | |
滋賀 | 33.3% | |
京都 | 23.5% | |
大阪 | 26.4% | |
兵庫 | 64.7% | |
奈良 | 32.1% | |
和歌山 | 22.5% | |
鳥取 | 29.6% | |
島根 | 55.9% | |
岡山 | 49.0% | |
広島 | 50.0% | |
山口 | 52.9% | |
徳島 | 32.0% | |
香川 | 26.0% | |
愛媛 | 53.0% | |
高知 | 32.9% | |
福岡 | 52.5% | |
佐賀 | 25.1% | |
長崎 | 40.9% | |
熊本 | 57.3% | |
大分 | 32.9% | |
宮崎 | 53.6% | 本県 |
鹿児島 | 38.0% | |
沖縄 | 20.9% | 最低 |
全国平均 | 39.8% |
一時停止状況は年々改善しています。
- 2020年宮崎県の調査結果:31.3%
- 2021年宮崎県の調査結果:45.0%
- 2022年宮崎県の調査結果:53.6%
今後も増えていきそうですね。
さらに詳しい内容は下のリンク先からどうぞ。