宮崎市がすごく寒いので前シーズン(2019-2020)と比べてどのくらい寒いのか気象庁の気温データを調べた

話題・ニュース
スポンサーリンク

南国宮崎なのに寒い日が続いています。

去年はここまで寒かった記憶がないので今年はどのくらい寒いのか調べてみました。

先に結論を書くと今年は去年よりかなり寒いです。去年より平均で2~3℃低いイメージです。

  • 前シーズンは最高気温20℃超えの日が5日あったが今シーズンは0日。
  • 今シーズンは最低気温が氷点下の日が7日あるが前シーズンは0日。

 

気温の比較グラフ

気温の比較グラフです。上から平均気温グラフ、最高気温グラフ、最低気温グラフです。

やはり今シーズンの寒いです。

 

気温の比較表

平均気温の比較表です。

月日 前シーズン 今シーズン
12/1 12.6 9.4
12/2 15.3 11.3
12/3 9.2 11.2
12/4 9.2 9.8
12/5 8.8 10.1
12/6 8.7 11.2
12/7 7.9 13.1
12/8 7.3 12.8
12/9 9.1 11.0
12/10 11.2 10.3
12/11 11.9 12.3
12/12 11.5 13.2
12/13 8.7 10.6
12/14 12.9 8.4
12/15 11.1 5.2
12/16 11.5 4.8
12/17 17.0 4.6
12/18 17.0 6.1
12/19 13.3 8.1
12/20 11.4 5.4
12/21 9.7 6.5
12/22 9.0 7.7
12/23 10.0 8.4
12/24 10.3 10.2
12/25 11.9 8.6
12/26 14.3 6.3
12/27 9.8 8.6
12/28 6.9 11.9
12/29 10.6 11.7
12/30 14.5 8.5
12/31 10.2 2.9
1/1 5.7 4.3
1/2 8.1 5.9
1/3 10.3 6.2
1/4 9.6 7.5
1/5 7.4 8.1
1/6 9.2 6.9
1/7 14.3 4.3
平均 10.7 8.5

最高気温の比較表です。

月日 前シーズン 今シーズン
12/1 18.5 16.0
12/2 20.4 17.2
12/3 14.8 16.6
12/4 16.4 15.6
12/5 13.3 16.8
12/6 10.6 16.0
12/7 10.8 18.1
12/8 14.5 17.7
12/9 16.4 14.8
12/10 17.5 17.6
12/11 17.3 18.6
12/12 16.8 19.3
12/13 14.5 16.6
12/14 20.2 11.3
12/15 15.7 9.6
12/16 12.9 11.2
12/17 22.1 11.3
12/18 20.3 13.6
12/19 17.7 12.3
12/20 14.8 12.8
12/21 13.2 13.1
12/22 10.2 14.9
12/23 17.1 15.5
12/24 15.8 12.9
12/25 16.5 12.6
12/26 16.4 14.0
12/27 14.5 14.4
12/28 13.2 17.2
12/29 15.8 18.2
12/30 17.7 16.1
12/31 15.4 7.5
1/1 12.9 11.2
1/2 15.7 13.9
1/3 16.0 13.5
1/4 17.0 13.3
1/5 14.0 11.1
1/6 15.7 10.9
1/7 20.2 8.6
平均 15.9 14.3

最低気温の比較表です。

月日 前シーズン 今シーズン
12/1 6.8 4.0
12/2 8.9 4.8
12/3 5.2 7.2
12/4 3.1 3.4
12/5 4.1 4.5
12/6 7.2 7.5
12/7 5.0 7.6
12/8 1.4 7.6
12/9 2.5 6.4
12/10 6.2 4.9
12/11 8.5 6.1
12/12 6.5 8.7
12/13 3.2 4.9
12/14 7.6 4.3
12/15 7.0 2.3
12/16 9.5 -0.5
12/17 12.7 -1.0
12/18 12.1 -1.7
12/19 9.9 2.9
12/20 7.8 -1.6
12/21 6.9 0.0
12/22 8.2 1.9
12/23 5.3 1.6
12/24 4.6 7.9
12/25 8.1 3.7
12/26 12.5 0.2
12/27 4.1 2.7
12/28 1.3 6.5
12/29 6.7 5.4
12/30 10.8 2.2
12/31 2.9 0.0
1/1 0.4 -1.0
1/2 2.8 -0.1
1/3 4.7 0.5
1/4 2.8 3.4
1/5 1.1 5.2
1/6 2.5 4.8
1/7 10.5 -0.4
平均 6.1 3.3

まだまだ、寒い日が続くので気をつけましょう。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

タイトルとURLをコピーしました