宮崎市で人口の増えてる地区、減ってる地区を調べて増えた順、減った順でランキングにしてみました。
ランキングは下の調査データを元に作りました。
比較は平成30年10月1日と令和元年10月1日の数値で行いました。
人口が増えた地区
人口が増えた順に20地区をリストアップしました。
住所 | 人口(R1年) | 増えた人数 |
---|---|---|
下北方町 | 8029 | 156 |
丸山2丁目 | 1362 | 141 |
丸島町 | 531 | 111 |
下那珂 | 8169 | 98 |
高岡町飯田 | 1994 | 87 |
南花ケ島町 | 1001 | 77 |
大字本郷北方 | 5706 | 72 |
稗原町 | 586 | 70 |
大淀2丁目 | 347 | 69 |
源藤町 | 2652 | 63 |
学園木花台桜2丁目 | 1395 | 60 |
加納甲 | 4695 | 54 |
大字瓜生野 | 2110 | 53 |
権現町 | 964 | 52 |
大工2丁目 | 1280 | 48 |
大字本郷南方 | 5693 | 44 |
田野町あけぼの1丁目 | 139 | 41 |
吾妻町 | 1416 | 40 |
祇園3丁目 | 807 | 40 |
桜ケ丘町 | 1172 | 38 |
こちらが一番増えた下北方町です。
次に増えた丸山2丁目がこちら。
その次の丸島町がこちら。
人口が減った地区
人口が減った順に20地区をリストアップしました。
住所 | 人口(R1年) | 増えた人数 |
---|---|---|
大字赤江 | 4352 | -165 |
大塚町 | 17319 | -132 |
生目台西2丁目 | 1188 | -116 |
大字恒久 | 8361 | -110 |
生目台東3丁目 | 1154 | -78 |
山崎町 | 998 | -71 |
大塚台西3丁目 | 2135 | -71 |
大塚台西1丁目 | 1646 | -60 |
上田島 | 4755 | -59 |
生目台東4丁目 | 1376 | -58 |
木原 | 3295 | -47 |
花山手西2丁目 | 1004 | -46 |
田代町 | 1633 | -46 |
中津瀬町 | 1117 | -44 |
小戸町 | 782 | -44 |
大字広原 | 1260 | -42 |
阿波岐原町 | 3804 | -41 |
中西町 | 1839 | -41 |
恒久3丁目 | 885 | -41 |
松山1丁目 | 740 | -37 |
こちらが一番減った大字赤江です。
次に減った大塚町がこちら。
その次の生目台西2丁目がこちら。
ランキングに出ていない地区は増減が+30人~-30人程度の範囲に収まります。
地区単位で見ると変化が大きいところでも100人程度とあまり大きくは変化していないんだなという印象を受けました。